tc: La pole en Paraná habla en idioma Castellano, Lambiris 15 y Landa 24

El corredor bonaerense ratificó su buen funcionamiento en el circuito de la capital entrerriana y terminó por llevarse una calsificación y puntos importantes para buscar asegurar su ingreso a la Copa de Oro.
La actividad del Turismo Carretera comenzó en la mañana del sábado con dos tandas de entrenamientos. En la primera práctica apareció el representante de Arrecifes, Agustín Canapino, para colocarse bien arriba en la tabla de posiciones después de obtener un tiempo de 1:25:971 con el Chevrolet del equipo JP Carrera.

Durante el mediodía se disputó el segundo y último ensayo, donde una naranja rodó más rápido que todos en el circuito paranaense. El piloto de Lobería, Jonatan Castellano, marcó un tiempo de 1:25:316 con el Dodge de su propio equipo y todo se preparaba para la tanda de clasificación.

Pasadas las 16:00 horas, dio comienzo a la sesión clasificatoria, y allí apareció el piloto de Lobería, Jonatan Castellano, para colocarse al tope del clasificador después de marcar un tiempo de 1:25:303. De esta manera se quedó con la pole position definitiva para la undécima fecha del Turismo Carretera en Paraná.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:25.303
44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 4 01:25.396 0.093
7 PERNÍA, LEONEL Torino 3 01:25.475 0.172
317 ROSSI, MATÍAS Toyota 4 01:25.499 0.196
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 3 01:25.575 0.272
231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 4 01:25.577 0.274
1 WERNER, MARIANO Ford 3 01:25.586 0.283
14 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:25.597 0.294
23 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:25.619 0.316
10° 56 TODINO, GERMÁN Torino 4 01:25.621 0.318
11° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 5 01:25.654 0.351
12° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 3 01:25.666 0.363
13° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:25.678 0.375
14° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:25.848 0.545
15° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:25.932 0.629
16° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 01:25.964 0.661
17° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:25.979 0.676
18° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:25.984 0.681
19° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:26.057 0.754
20° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 4 01:26.085 0.782
21° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 01:26.096 0.793
22° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:26.144 0.841
23° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 4 01:26.164 0.861
24° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 01:26.188 0.885
25° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 3 01:26.278 0.975
26° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 4 01:26.295 0.992
27° 177 LONDERO, AYRTON Torino 4 01:26.308 1.005
28° 161 CANDELA, KEVIN Ford 3 01:26.309 1.006
29° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 4 01:26.328 1.025
30° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 01:26.330 1.027
31° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 3 01:26.349 1.046
32° 9 AGRELO, MARCELO Dodge 2 01:26.354 1.051
33° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 3 01:26.446 1.143
34° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 01:26.474 1.171
35° 101 UGALDE, LIONEL Torino 4 01:26.482 1.179
36° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 01:26.494 1.191
37° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 3 01:26.494 1.191
38° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:26.676 1.373
39° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 3 01:26.766 1.463
40° 111 IRIBARNE, FEDERICO Torino 4 01:26.770 1.467
41° 38 COSTANZO, PABLO Torino 3 01:26.918 1.615
42° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:27.065 1.762
43° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:27.534 2.231
44° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:27.601 2.298
45° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 3 01:27.613 2.310
46° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 2 01:27.672 2.369
47° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 4 01:27.696 2.393
48° 55 MULET, LEANDRO Dodge 3 01:28.024 2.721
49° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:28.642 3.339
50° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 0

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 178,052 KM/H

    PENALIZACION “A” POR TECNICA: NRO 161 (CANDELA) – ALTURA

    RECARGOS POR TECNICA: NRO 229 (PONCE DE LEON) 6/10 – MOTOR

    NRO 96 (BENVENUTI) 6/10 – MOTOR

    NRO 79 (NOLESI) 6/10 – MOTOR

    NRO 77 (CARINELLI) 6/10 – MOTOR

     

Foto: Germán Alt / Prensa ACTC.

Entradas relacionadas